Celestial Data
Sun
Rise
04:50 AM
Set
06:39 PM
Meridian
11:45 AM
Weekly Data
| Date | Day | Rise | Meridian | Set |
|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | Tue | 04:50 AM | 11:45 AM | 06:39 PM |
| 27 May 2026 | Wed | 04:50 AM | 11:45 AM | 06:40 PM |
| 28 May 2026 | Thu | 04:50 AM | 11:45 AM | 06:40 PM |
| 29 May 2026 | Fri | 04:49 AM | 11:45 AM | 06:41 PM |
| 30 May 2026 | Sat | 04:49 AM | 11:45 AM | 06:42 PM |
| 31 May 2026 | Sun | 04:49 AM | 11:45 AM | 06:42 PM |
| 01 Jun 2026 | Mon | 04:49 AM | 11:45 AM | 06:43 PM |
Moon
Rise
02:16 PM
Set
02:00 AM
Meridian
08:11 PM
Weekly Data
| Date | Day | Rise | Meridian | Set |
|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | Tue | 02:16 PM | 08:11 PM | 02:00 AM |
| 27 May 2026 | Wed | 03:12 PM | 08:53 PM | 02:29 AM |
| 28 May 2026 | Thu | 04:08 PM | 09:37 PM | 03:00 AM |
| 29 May 2026 | Fri | 05:05 PM | 10:22 PM | 03:00 AM |
| 30 May 2026 | Sat | 06:02 PM | 11:10 PM | 03:36 AM |
| 31 May 2026 | Sun | 06:58 PM | 12:00 AM | 04:16 AM |
| 01 Jun 2026 | Mon | 07:52 PM | 12:52 AM | 05:01 AM |
